Kassaprijzen
Rang | ||
---|---|---|
Vak C-D-F-H | ||
Regulier | ||
AOW | ||
Jeugd 5 t/m 12 | ||
Sfeervak D1 en staanplaatsen D2 | ||
Regulier | ||
AOW | ||
Jeugd 5 t/m 12 | ||
Vak K-L-M (staanplaatsen aan de boarding) | ||
Regulier | ||
AOW | ||
Jeugd 5 t/m 12 | ||
Vak G | ||
Regulier | ||
AOW | ||
Jeugd 5 t/m 12 | ||
Vak E (uitvak) | ||
Regulier | ||
AOW | ||
Jeugd 5 t/m 12 | ||
