Kassaprijzen
Rang |
1/2 FINALE PO |
FINALE PO |
---|---|---|
Vak C-D-F-H | ||
Regulier | € 30,00 | € 30,00 |
AOW | € 25,00 | € 25,00 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 20,00 | € 20,00 |
Sfeervak D1 en staanplaatsen D2 | ||
Regulier | € 25,00 | € 25,00 |
AOW | € 20,00 | € 20,00 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 15,00 | € 15,00 |
Vak K-L-M (staanplaatsen aan de boarding) | ||
Regulier | € 25,00 | € 25,00 |
AOW | € 20,00 | € 20,00 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 15,00 | € 15,00 |
Vak G | ||
Regulier | € 40,00 | € 40,00 |
AOW | € 35,00 | € 35,00 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 25,00 | € 25,00 |
Vak E (uitvak) | ||
Regulier | € 30,00 | € 30,00 |
AOW | € 25,00 | € 25,00 |
Jeugd 5 t/m 12 | € 20,00 | € 20,00 |
Peildatum voor bepaling leeftijdscategorie is 1 september 2024.
Tijdens de play-offs ontvangen de seizoenkaarthouders een korting van 25%.
