Kassaprijzen
Rang | Competitie | |
---|---|---|
Vak C-D-F-H | ||
Regulier | € 20,00 | |
AOW | € 18,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 12,50 | |
Sfeervak D1 en staanplaatsen D2 | ||
Regulier | € 15,00 | |
AOW | € 12,50 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 10,00 | |
Vak K-L (staanplaatsen aan de boarding) | ||
Regulier | € 15,00 | |
AOW | € 12,50 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 10,00 | |
Vak G | ||
Regulier | € 30,00 | |
AOW | € 25,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 15,00 | |
Vak E (uitvak) | ||
Regulier | € 20,00 | |
AOW | € 18,00 | |
Jeugd 5 t/m 12 | € 12,50 | |
Peildatum voor bepaling leeftijdscategorie is 1 september 2024.
Tijdens de play-offs ontvangen de seizoenkaarthouders een korting van 25%.